Mandorle Pralinate

1,256,25

COD: 10963 Categoria:
Valori nutrizionali  per 100 g – MANDORLE FRUTTASECCAESALUTE.IT
Energia 576 kcal Vitamine Minerali
Carboidrati totali 21,69 g Vitamina A equivalente 1,0 μg 0 Calcio 264,0 mg 0,26
Amido 0,74 g Tiamina o B1 0,211 mg 0,18 Ferro 3,72 mg 0,29
Zuccheri semplici 3,89 g Riboflavina o B2 1,014 mg 0,85 Magnesio 268,0 mg 0,75
Grassi 49,42 g Niacina o PP o B3 3,385 mg 0,23 Manganese 2,285 mg 1,09
Saturi 3,73 g Acido pantotenico o B5 0,469 mg 0,09 Fosforo 484,0 mg 0,69
Monoinsaturi 30,89 g Piridossina o B6 0,143 mg 0,11 Potassio 705,0 mg 0,15
Polinsaturi 12,01 g Acido folico 50,0 μg 0,13 Sodio 1,0 mg 0
Proteine 21,22 g Colina 52,1 mg 0,11 Zinco 3,08 mg 0,32
Fibre 12,2 g Acido Ascorbico o C 0,0 mg 0
Acqua 4,7 g Vitamina D 0,0 μg 1,75
Alfa-tocoferolo o E 26,2 mg 0,02
Vit. K 0,0 μg 0

 

 

Quantità

, ,