V.Rif 100 g | Vitamine | Minerali | ||||||
Acqua | g | 4,5 | E | mg | 7,87 | Calcio | mg | 160 |
Proteine | g | 14,32 | B6 | mg | 0,1 | Sodio | mg | 3 |
Carboidrati | g | 4,8 | C | mg | 0,7 | Ferro | mg | 2,43 |
di cui Zuccheri | g | 2,3 | Potassio | mg | 659 | |||
Fibre | g | 7,5 | Zinco | mg | 4,06 | |||
Grassi | g | 66,4 | Selenio | mg | 1917 | |||
Magnesio | mg | 376 | ||||||
Rame | mg | 1,81 | ||||||
Fosforo | mg | 725 |
Frutta secca
Noci Brasiliane
€1,25 – €6,25
Proprietà e benefici delle Noci Brasiliane
Le noci del Brasile o Noci Brasiliane sono
ricche di selenio importante per l’organismo
in quanto è è un potentissimo antiossidante e
combatte i radicali liberi,causa dell’invecchiamento
inoltre il selenio è importante per un buon equilibrio della Tiroide
Ha inoltre effetti antivirali e immunostimolanti.