100 g | ||
ENERGIA (Kcal/Kj) | 351/1488 | |
GRASSI | 1,2 g | |
di cui: SATURI | 0.3 g | |
CARBOIDRATI | 69 g | |
di cui: ZUCCHERI | 3,1 g | |
FIBRE | 2,9 g | |
PROTEINE | 14,5 g | |
SALE | 0 g |
IGP
Penne Rigate
€1,60
O,5 Kg
essiccazione LENTA |
tempo di cottura 11-12 MIN |
grano duro italiano 100% |
tempo di cottura al dente 10 MIN |
trafilatura AL BRONZO |
PASTA DI GRAGNANO I.G.P. |
Disponibilità: Disponibile